ST701.448.12
Размеры | |
Глубина, мм | 95 |
Диаметр, мм | 115 |
Площадь освещения, м2 | 6 |
Размер врезного отверстия, мм | 95 |
Размеры, мм | 115x95 |
Цвет | |
Основной цвет | разноцветная |
Основной цвет арматуры | черный |
Основной цвет плафонов | черный |
Цвет арматуры | черный |
Цвет лампы | белый |
Цвет плафонов и подвесок | черный |
Материалы | |
Материал арматуры | металл |
Материал плафонов и подвесок | металл |
Электрика | |
Класс электробезопасности | I |
Максимальная мощность лампы, Вт | 12 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 83 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Дополнительные | |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Гарантия, месяцы | 24 |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Количество плафонов | 1 |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
Место размещения | Потолок |
Направление плафонов | вниз |
Общее кол-во ламп | 1 |
Односерийные | ST600.432.10,ST600.442.10,ST600.532.10,ST600.542.10,ST600.433.10,ST600.443.10,ST600.533.10,ST600.543.10,ST600.536.12,ST600.546.12,ST600.436.12,ST600.446.12,ST701.538.12,ST701.548.12,ST701.438.12,ST701.448.12,ST701.538.07,ST701.548.07,ST701.438.07,ST701.448.07 |
Основное помещение | Гостиная |
Основной материал арматуры | металл |
Основной материал плафонов | металл |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Поверхность арматуры | матовый |
Помещение | Гостиная,Кабинет,Прихожая,Спальня |
Световой поток, лм | 960 |
Светоотдача, лм/Вт | 80 |
Серия | Zoom |
Сопоставление с лампой накаливания | в 6.9 раза больше |
Способ крепления к поверхности | на прижимных скобах |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | техно |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Форма плафонов | цилиндр круглый |
Цветовая температура, K | 4000 |
Встраиваемый светильник ST-Luce Zoom ST701.448.12
- Производители ST-Luce
- Италия
- Код Товара:ST701.448.12
- Доступность:
-
2850.00р.