CL225A160E
Размеры | |
Высота, мм | 195 |
Диаметр, мм | 720 |
Масса брутто, кг | 4.37 |
Объем упаковки, куб. м | 0.056 |
Площадь освещения, м2 | 52.5 |
Размер упаковки, мм | 400x390x310 |
Размеры, мм | 720x195 |
Цвет | |
Основной цвет | разноцветная |
Основной цвет арматуры | белый |
Основной цвет плафонов | белый |
Цвет арматуры | белый |
Цвет лампы | белый теплый - белый холодный |
Цвет плафонов и подвесок | белый |
Материалы | |
Материал арматуры | полимер высокопрочный |
Материал плафонов и подвесок | полимер оптический |
Электрика | |
Класс электробезопасности | I |
Максимальная мощность лампы, Вт | 17.5 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 612 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Общая мощность, Вт | 105 |
Дополнительные | |
Гарантия, месяцы | 12 |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Количество плафонов | 6 |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
Место размещения | Потолок |
Наличие выключателя, диммера или пульта ДУ | пульт ДУ |
Направление плафонов | вниз |
Общее кол-во ламп | 6 |
Односерийные | CL225A140E,CL225A145E,CL225A160E,CL225A165E,CL225A190E,CL225A195E |
Основное помещение | Гостиная |
Основной материал плафонов | полимер |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Поверхность арматуры | матовый |
Помещение | Гостиная,Кабинет,Коридор,Прихожая,Спальня |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Световой поток, лм | 8400 |
Светоотдача, лм/Вт | 80 |
Серия | Паркер Смарт |
Сопоставление с лампой накаливания | в 5.8 раза больше |
Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | техно |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Форма плафонов | цилиндр круглый |
Цветовая температура, K | 3000-5500 |
Накладной светильник Citilux Паркер Смарт CL225A160E
- Производители Citilux
- Дания
- Код Товара:CL225A160E
- Доступность:
-
21990.00р.