CL712X121N
Размеры | |
Выступ, мм | 36 |
Длина, мм | 120 |
Масса брутто, кг | 0.22 |
Объем упаковки, куб. м | 0.0008 |
Площадь освещения, м2 | 6.5 |
Размер упаковки, мм | 125x125x45 |
Размеры, мм | 120x120x36 |
Ширина, мм | 120 |
Цвет | |
Основной цвет | серый |
Основной цвет арматуры | серый |
Основной цвет плафонов | белый |
Цвет арматуры | хром |
Цвет лампы | белый |
Цвет плафонов и подвесок | белый |
Материалы | |
Материал арматуры | металл |
Материал плафонов и подвесок | полимер оптический |
Электрика | |
Класс электробезопасности | I |
Максимальная мощность лампы, Вт | 13 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 91 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Дополнительные | |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Гарантия, месяцы | 24 |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Количество плафонов | 1 |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | светодиодная [LEd] |
Место размещения | Потолок,Стена |
Направление плафонов | вниз,вперед |
Общее кол-во ламп | 1 |
Односерийные | CL712121N,CL712181N,CL712241N,CL712X121N,CL712X181N |
Основное помещение | Гостиная |
Основной материал арматуры | металл |
Основной материал плафонов | полимер |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Поверхность арматуры | глянцевый |
Помещение | Гостиная,Кабинет,Коридор,Прихожая,Спальня |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Световой поток, лм | 1080 |
Светоотдача, лм/Вт | 83 |
Серия | Тао |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7 раз больше |
Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | техно |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Форма плафонов | призма квадратная |
Цветовая температура, K | 4000 |
Накладной светильник Citilux Тао CL712X121N
- Производители Citilux
- Дания
- Код Товара:CL712X121N
- Доступность:
-
1490.00р.