MY_OSL457WL-L2GF3K
Размеры | |
Высота (мин), мм | 156 |
Высота, мм | 156 |
Выступ, мм | 240 |
Масса брутто, кг | 1.52 |
Объем упаковки, куб. м | 0.006375 |
Площадь освещения, м2 | 1 |
Размер упаковки, мм | 250x150x170 |
Размеры, мм | 145x156x240 |
Ширина, мм | 145 |
Цвет | |
Основной цвет | разноцветная |
Основной цвет арматуры | серый |
Основной цвет плафонов | серый |
Цвет арматуры | графитовый |
Цвет лампы | белый теплый |
Цвет плафонов и подвесок | графитовый |
Материалы | |
Материал арматуры | алюминий |
Материал плафонов и подвесок | алюминий, полимер |
Электрика | |
Класс электробезопасности | III |
Максимальная мощность лампы, Вт | 2 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 21 |
Напряжение питания, В | 3.7 |
Дополнительные | |
Гарантия, месяцы | 36 |
Диапазон рабочих температур | -40-[+45] |
Количество плафонов | 1 |
Компоненты, входящие в комплект | солнечные батареи, аккумулятор |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
Место размещения | Стена |
Наличие выключателя, диммера или пульта ДУ | датчик движения |
Направление плафонов | вверх |
Общее кол-во ламп | 1 |
Основное помещение | Улица |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Поверхность арматуры | матовый |
Помещение | Улица |
Световой поток, лм | 150 |
Светоотдача, лм/Вт | 75 |
Серия | Shatter |
Сопоставление с лампой накаливания | в 10.5 раза больше |
Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
Степень пылевлагозащиты, IP | 54 |
Стиль | модерн |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Форма плафонов | призма прямоугольная |
Цветовая температура, K | 3000 |
MY_OSL457WL-L2GF3K
- Производители MAYTONI
- Код Товара:MY_OSL457WL-L2GF3K
- Доступность:
-
8590.00р.