CL803060N
Размеры | |
Высота, мм | 270 |
Выступ, мм | 230 |
Масса брутто, кг | 0.42 |
Объем упаковки, куб. м | 0.0026 |
Площадь освещения, м2 | 2 |
Размер упаковки, мм | 230x110x90 |
Размеры, мм | 80x270x230 |
Ширина, мм | 80 |
Цвет | |
Основной цвет | разноцветная |
Основной цвет арматуры | белый |
Основной цвет плафонов | белый |
Цвет арматуры | белый |
Цвет лампы | белый |
Цвет плафонов и подвесок | белый |
Материалы | |
Материал арматуры | металл |
Материал плафонов и подвесок | акрил |
Электрика | |
Класс электробезопасности | II |
Максимальная мощность лампы, Вт | 4 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 38 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Дополнительные | |
Гарантия, месяцы | 24 |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Количество плафонов | 1 |
Компоненты, входящие в комплект | провод электропитания с вилкой без заземления |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
Место размещения | Стол |
Наличие выключателя, диммера или пульта ДУ | выключатель на проводе |
Направление плафонов | любое |
Общее кол-во ламп | 1 |
Односерийные | CL803011,CL803012,CL803021,CL803022,CL803030,CL803032,CL803051,CL803052,CL803060N,CL803061N,CL803070N,CL803071N |
Основное помещение | Офис |
Основной материал арматуры | металл |
Основной материал плафонов | полимер |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Поверхность арматуры | матовый |
Помещение | Кабинет,Офис |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Световой поток, лм | 350 |
Светоотдача, лм/Вт | 88 |
Серия | Ньютон |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.5 раза больше |
Способ крепления к поверхности | на прищепке |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | техно |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Форма плафонов | цилиндр круглый |
Цветовая температура, K | 4000 |
Настольная лампа офисная Citilux Ньютон CL803060N
- Производители Citilux
- Дания
- Код Товара:CL803060N
- Доступность:
-
2299.00р.