MY_TR003-1-26W4K-W-W
Размеры | |
Выступ, мм | 165 |
Длина, мм | 138 |
Масса брутто, кг | 0.53 |
Объем упаковки, куб. м | 0.00297825 |
Площадь освещения, м2 | 13 |
Размер упаковки, мм | 95x165x190 |
Размеры, мм | 138x89x165 |
Ширина, мм | 89 |
Цвет | |
Основной цвет | разноцветная |
Основной цвет арматуры | белый |
Основной цвет плафонов | белый |
Цвет арматуры | белый |
Цвет лампы | белый |
Цвет плафонов и подвесок | белый |
Материалы | |
Материал арматуры | дюралюминий |
Материал плафонов и подвесок | дюралюминий |
Электрика | |
Класс электробезопасности | II |
Максимальная мощность лампы, Вт | 26 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 188 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Дополнительные | |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Гарантия, месяцы | 36 |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Количество плафонов | 1 |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
Место размещения | Потолок,Стена |
Направление плафонов | любое |
Необходимые компоненты | светодиодная [LED] |
Общее кол-во ламп | 1 |
Основное помещение | Офис |
Основной материал арматуры | металл |
Основной материал плафонов | металл |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Поверхность арматуры | матовый |
Помещение | Офис |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Световой поток, лм | 2790 |
Светоотдача, лм/Вт | 107 |
Серия | Vuoro |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.2 раза больше |
Способ крепления к поверхности | на треке |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | техно |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Форма плафонов | цилиндр круглый |
Цветовая температура, K | 4000 |
MY_TR003-1-26W4K-W-W
- Производители MAYTONI
- Код Товара:MY_TR003-1-26W4K-W-W
- Доступность:
-
2980.00р.