FU_V50.000.000.LXH27
Размеры | |
Высота, мм | 420 |
Диаметр, мм | 480 |
Размеры, мм | 480x420 |
Цвет | |
Основной цвет | серый |
Основной цвет арматуры | серый |
Основной цвет плафонов | неокрашенный |
Цвет арматуры | серый |
Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
Материалы | |
Материал арматуры | полимер Resin |
Материал плафонов и подвесок | полиметилметакрилат (ПММА) |
Электрика | |
Класс электробезопасности | I |
Максимальная мощность лампы, Вт | 50 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 305 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Дополнительные | |
Гарантия, месяцы | 24 |
Диапазон рабочих температур | -40-[+45] |
Дополнительные параметры | для установки на столб диаметр 60 мм. установка только вниз |
Количество плафонов | 1 |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | светодиодная [LED] E27 |
Направление плафонов | вниз |
Общее кол-во ламп | 1 |
Односерийные | FU_U33.000.000.AXH27,FU_V50.372.A10.AXH27,FU_V50.372.A10.LXD6L,FU_V50.372.A10.LXH27,FU_V50.372.A20.LXD6L,FU_V50.372.A20.AXH27,FU_V50.372.A20.LXH27,FU_V50.372.A30.LXH27,FU_V50.254.000.AXH27,FU_V50.115.000.AXH27,FU_V50.000.000.AXH27,FU_V50.000.000.LXD6L |
Основное помещение | Улица |
Поверхность плафонов и подвесок | прозрачный |
Поверхность арматуры | матовый |
Помещение | Улица |
Световой поток, лм | 5000 |
Светоотдача, лм/Вт | 100 |
Серия | Vivi |
Сопоставление с лампой накаливания | в 6.1 раза больше |
Способ крепления к поверхности | на шурупах |
Степень пылевлагозащиты, IP | 65 |
Стиль | модерн |
Тип лампы | накаливания ИЛИ светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | накаливания |
Тип цоколя лампы | E27 |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Форма плафонов | конус круглый |
Плафон полимерный Fumagalli Vivi V50.000.000.LXH27
- Производители Fumagalli
- Италия
- Код Товара:FU_V50.000.000.LXH27
- Доступность:на заказ 2-3- дня
-
19091.00р.