MY_MOD326WL-02MG
Размеры | |
Высота (мин), мм | 220 |
Высота, мм | 220 |
Выступ, мм | 105 |
Масса брутто, кг | 0.64 |
Объем упаковки, куб. м | 0.00197225 |
Размер упаковки, мм | 70x115x245 |
Размеры, мм | 65x220x105 |
Ширина, мм | 65 |
Цвет | |
Основной цвет | разноцветная |
Основной цвет арматуры | желтый |
Основной цвет плафонов | желтый |
Цвет арматуры | золото |
Цвет плафонов и подвесок | золото |
Материалы | |
Материал арматуры | алюминий |
Материал плафонов и подвесок | алюминий |
Электрика | |
Класс электробезопасности | II |
Максимальная мощность лампы, Вт | 50 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Общая мощность, Вт | 100 |
Дополнительные | |
Возможность подключения диммера | можно, если установить галогеновую лампу |
Гарантия, месяцы | 12 |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Дополнительные параметры | светильник предназначен для использования со скрытой проводкой |
Количество плафонов | 2 |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | отсутствуют |
Место размещения | Стена |
Направление плафонов | вверх,вниз |
Необходимые компоненты | отсутствуют |
Общее кол-во ламп | 2 |
Односерийные | MY_MOD326WL-02B,MY_MOD326WL-02MG,MY_MOD326WL-02W |
Основное помещение | Гостиная |
Поверхность плафонов и подвесок | глянцевый,рельефный |
Поверхность арматуры | глянцевый |
Помещение | Гостиная,Кабинет,Спальня |
Серия | Dynamics |
Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | техно |
Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
Тип лампы | галогеновая ИЛИ светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | галогеновая |
Тип цоколя лампы | GU10 |
Тип цоколя лампы основной | GU10 |
Форма плафонов | цилиндр круглый |
MY_MOD326WL-02MG
- Производители MAYTONI
- Код Товара:MY_MOD326WL-02MG
- Доступность:
-
5490.00р.