UL_UL-00002583
Размеры | |
Выступ, мм | 38 |
Длина, мм | 1500 |
Площадь освещения, м2 | 22.5 |
Размеры, мм | 1500x62x38 |
Ширина, мм | 62 |
Цвет | |
Основной цвет | разноцветная |
Основной цвет арматуры | белый |
Основной цвет плафонов | белый |
Цвет арматуры | белый |
Цвет лампы | белый дневной |
Цвет плафонов и подвесок | белый |
Материалы | |
Материал арматуры | поликарбонат ударопрочный |
Материал плафонов и подвесок | полимер |
Электрика | |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергопотребления | A |
Максимальная мощность лампы, Вт | 45 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 234 |
Напряжение питания, В | 170-265 |
Дополнительные | |
Гарантия, месяцы | 24 |
Диапазон рабочих температур | -20-[+45] |
Дополнительные параметры | Фотосинтетический фотонный поток: 62 мкмоль/c |
Количество плафонов | 1 |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
Место размещения | Потолок,Стена |
Направление плафонов | вперед |
Общее кол-во ламп | 1 |
Односерийные | UL_UL-00002580,UL_UL-00002581,UL_UL-00002582,UL_UL-00003550,UL_UL-00002583,UL_UL-00003551 |
Основное помещение | Улица |
Основной материал плафонов | полимер |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Поверхность арматуры | матовый |
Помещение | Улица |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Световой поток, лм | 3690 |
Светоотдача, лм/Вт | 82 |
Серия | ULT-Q218 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 5.2 раза больше |
Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
Степень пылевлагозащиты, IP | 65 |
Стиль | техно |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Форма плафонов | прямоугольник выпуклый |
Цветовая температура, K | 6500 |
Накладной светильник Volpe ULT-Q218 UL-00002583
- Производители Volpe
- Китай
- Код Товара:UL_UL-00002583
- Доступность:
-
1917.00р.