EV_a048892
Размеры | |
Высота (мин), мм | 850 |
Высота, мм | 850 |
Диаметр, мм | 800 |
Масса брутто, кг | 7.59 |
Объем упаковки, куб. м | 0.62866 |
Площадь освещения, м2 | 25 |
Размер упаковки, мм | 850x860x860 |
Размеры, мм | 800x1500 |
Цвет | |
Основной цвет | разноцветная |
Основной цвет арматуры | серый |
Основной цвет плафонов | серый |
Цвет арматуры | хром |
Цвет лампы | белый |
Цвет плафонов и подвесок | хром |
Материалы | |
Материал арматуры | металл |
Материал плафонов и подвесок | металл |
Электрика | |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергопотребления | A |
Максимальная мощность лампы, Вт | 50 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 183 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Дополнительные | |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Гарантия, месяцы | 60 |
Диапазон рабочих температур | -10-[+40] |
Дополнительные параметры | регулируется по высоте, совместим с умным выключателем, совместим с умным реле |
Количество плафонов | 1 |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
Место размещения | Потолок |
Направление плафонов | вниз |
Общее кол-во ламп | 1 |
Односерийные | EV_a048887,EV_a048891,EV_a048892 |
Основное помещение | Гостиная |
Основной материал арматуры | металл |
Основной материал плафонов | металл |
Поверхность плафонов и подвесок | глянцевый |
Поверхность арматуры | глянцевый |
Помещение | Гостиная,Кабинет,Коридор,Прихожая,Спальня |
Ресурс лампы | 50 тыс. часов |
Световой поток, лм | 2688 |
Светоотдача, лм/Вт | 54 |
Серия | Plesso |
Сопоставление с лампой накаливания | в 3.7 раза больше |
Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | модерн |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Форма плафонов | сфера |
Цветовая температура, K | 3300 |
Подвесной светильник Bogate's Plesso 435/1
- Производители Bogate's
- Китай
- Код Товара:EV_a048892
- Доступность:
-
62700.00р.