CL_EL331C100.1
Размеры | |
Высота (мин), мм | 230 |
Высота, мм | 230 |
Длина, мм | 565 |
Масса брутто, кг | 16 |
Объем упаковки, куб. м | 0.1324 |
Площадь освещения, м2 | 100 |
Размер упаковки, мм | 700x700x235 |
Размеры, мм | 565x565230 |
Ширина, мм | 565 |
Цвет | |
Основной цвет | серый |
Основной цвет арматуры | серый |
Основной цвет плафонов | неокрашенный |
Цвет арматуры | хром |
Цвет лампы | белый теплый - белый холодный |
Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
Материалы | |
Материал арматуры | металл |
Материал плафонов и подвесок | хрусталь |
Электрика | |
Класс электробезопасности | I |
Максимальная мощность лампы, Вт | 50 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 468 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Общая мощность, Вт | 200.0000 |
Дополнительные | |
Гарантия, месяцы | 24 |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Для натяжных потолков | Да |
Количество плафонов | 4 |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
Место размещения | Потолок |
Наличие выключателя, диммера или пульта ДУ | пульт ДУ |
Направление плафонов | в стороны,вниз |
Общее кол-во ламп | 4 |
Односерийные | EL331C100.1,EL331C120.1,EL331W12.1,EL332W12.1 |
Основное помещение | Гостиная |
Основной материал арматуры | металл |
Основной материал плафонов | хрусталь |
Поверхность плафонов и подвесок | прозрачный,рельефный |
Поверхность арматуры | глянцевый |
Помещение | Гостиная,Кабинет,Прихожая,Спальня |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Световой поток, лм | 6000 |
Светоотдача, лм/Вт | 30 |
Серия | Lavita |
Сопоставление с лампой накаливания | в 2.3 раза больше |
Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | модерн |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Форма плафонов | призма квадратная |
Цветовая температура, K | 3000-4500 |
Подвесной светильник Citilux Lavita EL331C100.1
- Производители Citilux
- Дания
- Код Товара:CL_EL331C100.1
- Доступность:
-
80490.00р.