ST454.436.12
Размеры | |
Высота (мин), мм | 71 |
Высота, мм | 71 |
Диаметр, мм | 300 |
Масса брутто, кг | 1.2 |
Объем упаковки, куб. м | 0.016 |
Площадь освещения, м2 | 6 |
Размер упаковки, мм | 350x350x130 |
Размеры, мм | 300x71 |
Цвет | |
Основной цвет | разноцветная |
Основной цвет арматуры | черный |
Основной цвет плафонов | черный |
Цвет арматуры | черный |
Цвет лампы | белый теплый |
Цвет плафонов и подвесок | черный |
Материалы | |
Материал арматуры | металл |
Материал плафонов и подвесок | металл |
Электрика | |
Максимальная мощность лампы, Вт | 12 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 63 |
Напряжение питания лампы, В | 48 |
Напряжение питания, В | 220 |
Дополнительные | |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Гарантия, месяцы | 12 |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Количество плафонов | 1 |
Компоненты, входящие в комплект | нет |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
Место размещения | Потолок |
Направление плафонов | вниз |
Необходимые компоненты | трек ремень BAND |
Общее кол-во ламп | 1 |
Основное помещение | Гостиная |
Основной материал арматуры | металл |
Основной материал плафонов | металл |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Поверхность арматуры | матовый |
Помещение | Гостиная,Кабинет,Прихожая,Спальня |
Световой поток, лм | 680 |
Светоотдача, лм/Вт | 57 |
Серия | BAND |
Сопоставление с лампой накаливания | в 5.3 раза больше |
Способ крепления к поверхности | на трек-ремень |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | техно |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Форма плафонов | конус круглый |
Цветовая температура, K | 3000 |
Подвесной светильник ST-Luce BAND ST454.436.12
- Производители ST-Luce
- Италия
- Код Товара:ST454.436.12
- Доступность:
-
7790.00р.