MY_O422FL-L6GF
Размеры | |
Высота (мин), мм | 250 |
Высота, мм | 250 |
Выступ, мм | 100 |
Масса брутто, кг | 0.93 |
Объем упаковки, куб. м | 0.00295 |
Площадь освещения, м2 | 3 |
Размер упаковки, мм | 80x295x125 |
Размеры, мм | 100x60x250 |
Ширина, мм | 60 |
Цвет | |
Основной цвет | разноцветная |
Основной цвет арматуры | черный |
Основной цвет плафонов | черно-белый |
Цвет арматуры | графитовый |
Цвет лампы | белый теплый |
Цвет плафонов и подвесок | белый, графитовый |
Материалы | |
Материал арматуры | металл |
Материал плафонов и подвесок | металл |
Электрика | |
Класс электробезопасности | I |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 25 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Дополнительные | |
Гарантия, месяцы | 36 |
Диапазон рабочих температур | -40-[+45] |
Количество плафонов | 1 |
Кратность товара | 1.0000 |
Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
Место размещения | Земля |
Направление плафонов | вперед |
Общее кол-во ламп | 1 |
Односерийные | MY_O422FL-L12GF,MY_O422FL-L6GF |
Основное помещение | Улица |
Основной материал арматуры | металл |
Основной материал плафонов | металл |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Поверхность арматуры | матовый |
Помещение | Улица |
Световой поток, лм | 200 |
Светоотдача, лм/Вт | 33 |
Серия | Hof |
Сопоставление с лампой накаливания | в 4.2 раза больше |
Способ крепления к поверхности | бетонирование |
Степень пылевлагозащиты, IP | 65 |
Стиль | техно |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Форма плафонов | призма прямоугольная |
Цветовая температура, K | 3000 |
MY_O422FL-L6GF
- Производители MAYTONI
- Код Товара:MY_O422FL-L6GF
- Доступность:
-
8990.00р.